Huurcondities
Bedrijfsruimte | ca. 6.878 m² Optioneel kan het pand gesplitst worden vanaf 2.039 m². |
Kantoorruimte verdeeld over 3 bouwlagen | ca. 692 m² |
Parkeerplaatsen | 37 openbaar + 12 = 49 (uit te breiden met 60 parkeerplaatsen op apart parkeerterrein aan de Waldeck Pyrmontstraat) |
Aanvaarding | Per direct |
Huurtermijn | 5 jaar + 5 jaar |
Optieperiode | 2 x 5 Jaar |
Eerste huurbetaling | Voor ingebruikname van het pand. |
Betaaltermijn | Per kwartaal vooraf. |
Aanvangshuurprijs | € 560.000 per jaar exclusief BTW |
BTW over huurprijs | Ja, thans 21% |
Bankgarantie | 3 maanden huur inclusief BTW. |
Indexering | Ja, jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringang op basis van het “CPI-alle huishoudens” (2015 = 100) en volgens ROZ Algemene Bepalingen. |
Contractvorm | Op basis van een standaard ROZ model met de daarbij behorende algemene bepalingen. |
Opzegtermijn | 12 maanden |
Energiekosten | Huurder dient zelf de contracten af te sluiten met de energie leveranciers ten behoeven van gas, water en elektra |
Stroomvoorziening | Het pand beschikt bij casco-plus opleveringsniveau in totaal over 175 kW gecontracteerd vermogen.
Unit A is voorzien van een aansluiting van 55 kW, unit B+C inclusief kantoor is voorzien van een aansluiting van 65 en van 55kW. Indien er meer stroom nodig is, kan dit tegen meerkosten middels een PV-installatie (zonnepanelen) in combinatie met een batterij en een additionele stroomvoorziening worden gerealiseerd. |
Energielabel | A++++ |
Rechten | Deze informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld om u een indicatie te geven van maten, indeling en afwerking van het object. Er kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. |